Nemovitosti k prodeji a k pronájmu

Číslo budovy

B 100 9x     20463 m2 výrobní plochy, 5500 m2 je prodáno
B 100 12x     interiéry komplexu
B 108 3x     637 m2 kanceláří
B 109 3x     320 m2 kanceláří, 560 m2 výrobní plochy
B 121 2x     640 m2 kanceláří
B 128 1x     475 m2 PP,475 m2 1 NP,400 m2 2 NP,400 m2 3 NP
B 129 2x     600 m2 výrobní plochy nebo skladů
B 15 5x     2430 m2 kanceláří + bunkr
B 31 1x     280 m2 výrobní plochy, 270 m2 skladů
B 39 1x     125 m2 1 NP, 125 m2 2 NP. kancelářské prostory
B 4 1x     60 m2 PP, 120 m2 NP. výrobní prostory nebo sklad
B 42 1x     9439 m2 výrobní plochy, 4644 m2 prodáno
B 52 2x     270 m2 skladů
B 63 1x     185 m2 výrobní prostory nebo sklad
B 64 4x     581 m2 skladů
B 65 1x     1079 m2 kanceláří
B 8 4x     1909 m2 výrobní plochy, 490 m2 kanceláří
B 88 2x     1240 m2 výrobní plochy
B 95 1x     530 m2 kanceláří
B 97 1x     530 m2 skladů
B 98 1x     400 m2 dřevěných skladů
C 12 2x     371 m2 kancelaří, 371 m2 skladů
C 2 3x     1340 m2 výrobní plochy
C 40 3x     1000 m2 výrobní plochy
C 42 2x     580 m2 výrobní plochy
C 62 1x     430 m2 1 NP. kancelaří, 430 m2 2 NP. kancelaří
C 7 - kompletně rekonstruováno 5x     450 m2 PP, 450 m2 NP. výrobní prostory
C 8 1x     300 m2 výrobní prostory nebo sklad
B 126 - PYRO 1x     360 m2 výrobní prostory pro speciální výrobu (munice)
B 14 - PYRO 1x     330 m2 výrobní prostory pro speciální výrobu (munice)
B 20 - PYRO 1x     740 m2 výrobní prostory pro speciální výrobu (munice)
B 26 - PYRO 1x     260 m2 výrobní prostory pro speciální výrobu (munice)
B 35 - PYRO 1x     270 m2 šatny, oblast speciální výroby (munice)
B 43 - PYRO 1x     165 m2 výrobní prostory pro speciální výrobu (munice)